设备 | 操作系统 | 实际尺寸 | 物理尺寸CM | 宽度PX | 高度PX | 设备宽度 | 每英寸像素 | PX密度 | 纵横比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone XR | iOS | 6.1 | 15.5 | 828 | 1792 | 828 | 326 | 100% MDPI | 19 . 5 : 9 |
Apple iPhone 8 Plus | iOS | 5.5 | 13.9 | 1080 | 1920 | 1080 | 401 | 100% MDPI | 16 : 9 |
Apple iPhone 7 Plus | iOS | 5.5 | 14.0 | 1080 | 1920 | 1080 | 401 | 100% MDPI | 9 : 16 |
Apple iPhone XS | iOS | 5.8 | 14.7 | 1125 | 2436 | 1125 | 458 | 100% MDPI | 19 . 5 : 9 |
Apple iPhone XS Max | iOS | 6.5 | 16.5 | 1242 | 2688 | 1242 | 458 | 100% MDPI | 19 . 5 : 9 |
Apple iPhone SE | iOS | 4.0 | 10.0 | 640 | 1136 | 640 | 326 | 100% MDPI | 16 : 9 |
Apple iPhone 6 Plus | iOS | 5.5 | 14.0 | 1080 | 1920 | 1080 | 401 | 100% MDPI | 9 : 16 |
Samsung Galaxy S | Android | 4.0 | 10.0 | 480 | 800 | 320 | 233 | 150% HDPI | 3 : 5 |
Samsung Galaxy S8+ | Android | 6.2 | 15.7 | 2960 | 1440 | 2960 | 529 | 100% MDPI | 5 : 9 |
Apple iPhone 5 (5c, 5s) | iOS | 4.0 | 10.0 | 640 | 1136 | 320 | 326 | 200% XHDPI | 40 : 71 |
Apple iPhone 4 (4, 4S) | iOS | 3.5 | 8.9 | 640 | 960 | 320 | 326 | 200% XHDPI | 2 : 3 |
Google Pixel | Android | 5.0 | 12.7 | 1080 | 1920 | 1080 | 441 | 100% MDPI | 16 : 9 |
Samsung Galaxy J7 | Android | 5.5 | 14.0 | 720 | 1280 | 720 | 267 | 100% MDPI | 9 : 16 |
Samsung Galaxy S6 | Android | 5.1 | 13.0 | 1440 | 2560 | 1440 | 577 | 100% MDPI | 9 : 16 |
Samsung A5 | Android | 5.0 | 12.7 | 720 | 1280 | 720 | 294 | 100% MDPI | 9 : 16 |
Oppo A37 | Android | 5.0 | 12.0 | 1920 | 1080 | 1920 | 294 | 100% MDPI | 16 : 9 |
Samsung Galaxy S5 | Android | 5.1 | 13.0 | 1080 | 1920 | 1080 | 432 | 100% MDPI | 9 : 16 |
Oppo F1 | Android | 5.0 | 12.0 | 1280 | 720 | 1280 | 294 | 100% MDPI | 16 : 9 |
Samsung Galaxy S6 Edge+ | Android | 5.7 | 14.5 | 1440 | 2560 | 1440 | 518 | 100% MDPI | 9 : 16 |
Apple iPhone 3GS | iOS | 3.5 | 8.9 | 320 | 480 | 320 | 163 | 100% MDPI | 2 : 3 |
Huawei P8 | Android | 5.2 | 13.2 | 1080 | 1920 | 1080 | 424 | 100% MDPI | 9 : 16 |
Nokia Lumia (710, 800) | Windows | 3.7 | 9.4 | 480 | 800 | 320 | 252 | 150% HDPI | 3 : 5 |
Sony Xperia Z3 | Android | 5.2 | 13.2 | 1080 | 1920 | 1080 | 424 | 100% MDPI | 9 : 16 |
Sony Xperia Z5 | Android | 5.2 | 13.2 | 1080 | 1920 | 1080 | 424 | 100% MDPI | 9 : 16 |
LG G4 | Android | 5.5 | 14.0 | 1440 | 2560 | 1440 | 538 | 100% MDPI | 9 : 16 |
LG G3 | Android | 5.5 | 12.7 | 1440 | 2560 | 1440 | 538 | 100% MDPI | 9 : 16 |
Samsung Galaxy Note | Android | 5.3 | 13.5 | 800 | 1280 | 400 | 285 | N/A | 5 : 8 |
Samsung Galaxy Note II | Android | 5.5 | 14.1 | 720 | 1280 | 360 | 267 | N/A | 9 : 16 |
Samsung Galaxy Note5 | Android | 5.7 | 14.5 | 1440 | 2560 | 1440 | 518 | N/A | 9 : 16 |
Asus Zenfone Max ZC550KL | Android | 5.5 | 14.0 | 1280 | 720 | 1280 | 267 | 100% MDPI | 16 : 9 |
BlackBerry BlackBerry Priv | Android | 5.4 | 14.0 | 2560 | 1440 | 2560 | 540 | 100% MDPI | 16 : 9 |
HTC Desire | Android | 3.7 | 9.4 | 480 | 800 | 320 | 252 | 150% HDPI | 3 : 5 |
HTC Desire HD | Android | 4.3 | 11.0 | 480 | 800 | 320 | 217 | 150% HDPI | 3 : 5 |
HTC One | Android | 4.7 | 12.0 | 1080 | 1920 | 360 | 468 | 300% XXHDPI | 9 : 16 |
HTC One M9 | Android | 5.0 | 12.7 | 1080 | 1920 | 1080 | 441 | 100% MDPI | 9 : 16 |
LG Nexus 4 | Android | 4.7 | 12.0 | 768 | 1280 | 384 | 320 | 200% XHDPI | 3 : 5 |
LG Nexus 5X | Android | 5.2 | 13.2 | 1080 | 1920 | 1080 | 424 | 100% MDPI | 9 : 16 |
LG V10 | Android | 5.7 | 14.5 | 1440 | 2560 | 1440 | 515 | 100% MDPI | 9 : 16 |
LG Nexus 4 AR | Android | 4.7 | 11.9 | 768 | 1280 | 768 | 318 | 100% MDPI | 9 : 16 |
LG Phoenix 2 | Android | 2.5 | 11.1 | 720 | 1280 | 720 | 294 | 100% MDPI | 16 : 9 |
LG GX F310L | Android | 5.5 | 14.0 | 1080 | 1920 | 1080 | 401 | 100% MDPI | 16 : 9 |
Motorola Droid | Android | 3.7 | 9.4 | 480 | 854 | 320 | 265 | 150% HDPI | 9 : 16 |
Motorola Droid 3 & 4 | Android | 4.0 | 10.0 | 540 | 960 | 360 | 280 | 150% HDPI | 9 : 16 |
Motorola Droid Razr | Android | 4.3 | 11.0 | 540 | 960 | 360 | 256 | 150% HDPI | 9 : 16 |
Motorola Droid Razr Maxx | Android | 4.3 | 11.0 | 540 | 960 | 360 | 256 | 150% HDPI | 9 : 16 |
Motorola Moto X Style | Android | 5.7 | 14.5 | 1440 | 2560 | 1440 | 520 | 100% MDPI | 9 : 16 |
Motorola Nexus 6 | Android | 6.0 | 15.2 | 1440 | 2560 | 1440 | 493 | 100% MDPI | 9 : 16 |
Motorola Droid Turbo | Android | 5.2 | 13.2 | 1440 | 2560 | 1440 | 565 | 100% MDPI | 9 : 16 |
Motorola Moto G | Android | 5.0 | 12.7 | 720 | 1280 | 720 | 294 | 100% MDPI | 9 : 16 |
Motorola Moto E | Android | 4.3 | 10.9 | 540 | 960 | 540 | 256 | 100% MDPI | 9 : 16 |
OnePlus X | Android | 5.0 | 12.7 | 1080 | 1920 | 1080 | 441 | 100% MDPI | 9 : 16 |
OnePlus 2 | Android | 5.5 | 14.0 | 1080 | 1920 | 1080 | 401 | 100% MDPI | 9 : 16 |
Samsung Galaxy Nexus | Android | 4.6 | 11.8 | 720 | 1280 | 360 | 316 | 200% XHDPI | 9 : 16 |
Samsung Galaxy S Plus | Android | 4.0 | 10.0 | 480 | 800 | 320 | 233 | 150% HDPI | 3 : 5 |
Samsung Galaxy SII | Android | 4.3 | 10.8 | 480 | 800 | 320 | 219 | 150% HDPI | 3 : 5 |
Samsung Galaxy SIII | Android | 4.8 | 12.0 | 720 | 1280 | 360 | 306 | 200% XHDPI | 9 : 16 |
Samsung Galaxy SIV | Android | 5.0 | 12.7 | 1080 | 1920 | 360 | 441 | 300% XXHDPI | 9 : 16 |
Samsung Nexus S | Android | 4.0 | 10.0 | 480 | 800 | 320 | 235 | 150% HDPI | 3 : 5 |
Samsung Z3 | Android | 5.0 | 12.7 | 720 | 1280 | 720 | 294 | 100% MDPI | 9 : 16 |
Alcatel One Touch Ultra 995 | Android | 4.3 | 10.9 | 480 | 800 | 320 | 217 | 150% HDPI | 3 : 5 |
Samsung Galaxy Note4 | Android | 5.7 | 14.5 | 1440 | 2560 | 1440 | 515 | N/A | 9 : 16 |
BlackBerry Q10 | BlackBerry | 3.1 | 7.9 | 720 | 720 | 360 | 330 | N/A | 1 : 1 |
BlackBerry Passport | BlackBerry | 4.5 | 11.0 | 1440 | 1440 | 1440 | 453 | N/A | 1 : 1 |
BlackBerry Torch 9810 | BlackBerry | 3.2 | 8.0 | 480 | 360 | 480 | 188 | N/A | 4 : 3 |
Apple iPhone 6 | iOS | 4.7 | 11.9 | 750 | 1334 | 750 | 326 | N/A | 9 : 16 |
Apple iPhone 6s | iOS | 4.7 | 11.9 | 750 | 1334 | 750 | 326 | N/A | 9 : 16 |
Apple iPhone 7 | iOS | 4.7 | 11.5 | 750 | 1334 | 750 | 326 | N/A | 9 : 16 |
Sony Xperia C4 Dual | Android | 5.5 | 14.0 | 1920 | 1080 | 1920 | 401 | 100% MDPI | 16 : 9 |
Sony Xperia M4 | Android | 5.0 | 12.7 | 720 | 1280 | 720 | 294 | 100% MDPI | 9 : 16 |
Xiaomi Mi Note | Android | 5.7 | 14.5 | 1080 | 1920 | 1080 | 386 | 100% MDPI | 9 : 16 |
Xiaomi Mi 4i | Android | 5.0 | 12.7 | 1080 | 1920 | 1080 | 441 | 100% MDPI | 9 : 16 |
Infocus M812i | Android | 5.5 | 14.0 | 1080 | 1920 | 1080 | 400 | 100% MDPI | 16 : 9 |
VIVO Y51L | Android | 5.0 | 12.0 | 540 | 960 | 540 | 220 | 100% MDPI | 16 : 9 |
Oppo A59 | Android | 5.5 | 14.0 | 1280 | 720 | 1280 | 267 | 100% MDPI | 16 : 9 |
Oppo R9 Plus | Android | 6.0 | 15.0 | 1920 | 1080 | 1920 | 367 | 100% MDPI | 16 : 9 |
Oppo R9 | Android | 5.5 | 14.0 | 1920 | 1080 | 1920 | 401 | 100% MDPI | 16 : 9 |
Oppo A53 | Android | 5.5 | 14.0 | 1280 | 720 | 1280 | 267 | 100% MDPI | 16 : 9 |
Panasonic Eluga I3 | Android | 5.5 | 14.0 | 1280 | 720 | 1280 | 267 | 100% MDPI | 16 : 9 |
Panasonic Eluga Arc | Android | 4.7 | 12.0 | 1280 | 720 | 1280 | 312 | 100% MDPI | 16 : 9 |
Panasonic T50 | Android | 4.5 | 12.0 | 854 | 480 | 854 | 218 | 100% MDPI | 16 : 9 |
Philips Sapphire Life V787 | Android | 5.5 | 14.0 | 1920 | 1080 | 1920 | 441 | 100% MDPI | 16 : 9 |
Philips Sapphire S616 | Android | 5.5 | 14.0 | 1920 | 1080 | 1920 | 401 | 100% MDPI | 16 : 9 |
Panasonic T44 | Android | 4.0 | 10.0 | 800 | 480 | 800 | 233 | 100% MDPI | 5 : 3 |
Lenovo Vibe K4 Note | Android | 5.5 | 14.0 | 1920 | 1080 | 1920 | 401 | 100% MDPI | 16 : 9 |
Lenovo K3 Note | Android | 5.5 | 14.0 | 1920 | 1080 | 1920 | 401 | 100% MDPI | 16 : 9 |
Motorola Moto Z | Android | 5.5 | 14.0 | 2560 | 1440 | 2560 | 535 | 100% MDPI | 16 : 9 |
Sony Xperia X | Android | 5.0 | 12.0 | 1920 | 1080 | 1920 | 441 | 100% MDPI | 16 : 9 |
Sony Xperia Z1 | Android | 5.0 | 12.0 | 1920 | 1080 | 1920 | 441 | 100% MDPI | 16 : 9 |
Sony Xperia E4 Dual | Android | 5.0 | 12.0 | 960 | 540 | 960 | 220 | 100% MDPI | 16 : 9 |
Xiaomi Redmi Note 3 | Android | 5.5 | 14.0 | 1920 | 1080 | 1920 | 403 | 100% MDPI | 16 : 9 |
Sony Xperia Z3 Plus | Android | 5.2 | 13.0 | 1920 | 1080 | 1920 | 424 | 100% MDPI | 16 : 9 |
BlackBerry Z10 | BlackBerry | 4.2 | 10.7 | 768 | 1280 | 384 | 356 | 200% XHDPI | 3 : 5 |
BlackBerry Z3 | BlackBerry | 5.0 | 12.0 | 960 | 540 | 960 | 220 | 100% MDPI | 16 : 9 |
BlackBerry Porsche Design P9982 | BlackBerry | 4.2 | 10.0 | 1280 | 768 | 1280 | 328 | 100% MDPI | 1 : 1 |
BlackBerry Leap | BlackBerry | 5.0 | 12.0 | 1280 | 720 | 1280 | 294 | 100% MDPI | 8 : 5 |
BlackBerry Classic Non Camera | BlackBerry | 3.5 | 9.0 | 1280 | 720 | 1280 | 291 | 100% MDPI | 8 : 5 |
Nokia Lumia 1020 | Windows | 4.5 | 11.0 | 768 | 1280 | 384 | 332 | 200% XHDPI | 3 : 5 |
Sony Xperia T2 Ultra Dual | Android | 6.0 | 15.0 | 1280 | 720 | 1280 | 245 | 100% MDPI | 16 : 9 |
BlackBerry Priv | Android | 5.4 | 13.7 | 1440 | 2560 | 1440 | 540 | N/A | 9 : 16 |
Nokia Lumia 720 | Windows | 4.3 | 10.9 | 480 | 800 | 320 | 217 | 150% HDPI | 3 : 5 |
Nokia Lumia 900 | Windows | 4.3 | 11.0 | 480 | 800 | 320 | 217 | 150% HDPI | 3 : 5 |
Nokia Lumia 920 | Windows | 4.5 | 11.0 | 768 | 1280 | 384 | 332 | 200% XHDPI | 3 : 5 |
Microsoft Lumia 950 | Windows | 5.2 | 13.2 | 1440 | 2560 | 1440 | 564 | 100% MDPI | 9 : 16 |
Panasonic Toughpad FZ-F1 | Windows | 4.7 | 12.0 | 1280 | 720 | 1280 | 312 | 100% MDPI | 16 : 9 |
Huawei Nexus 6p | Android | 5.7 | 14.5 | 1440 | 2560 | 1440 | 518 | 100% MDPI | 9 : 16 |
Samsung Galaxy SV | Android | 5.1 | 12.9 | 1080 | 1920 | 1080 | 432 | 100% MDPI | 9 : 16 |
Google Pixel XL | Android | 5.5 | 14.0 | 1440 | 2560 | 1440 | 534 | 100% MDPI | 16 : 9 |
Nokia Lumia 620 | Windows | 3.8 | 9.7 | 480 | 800 | 320 | 246 | 150% HDPI | 3 : 5 |
Samsung Galaxy S8 | Android | 5.8 | 14.7 | 2960 | 1440 | 2960 | 570 | N/A | 5 : 9 |
Apple iPhone 8 | iOS | 4.7 | 11.9 | 750 | 1334 | 750 | 326 | N/A | 16 : 9 |
Apple iPhone X | iOS | 5.8 | 14.7 | 1125 | 2436 | 1125 | 463 | N/A | 19 . 5 : 9 |
Apple iPhone 11 | iOS | 6.1 | 15.5 | 828 | 1792 | 828 | 163 | N/A | 19 . 5 : 9 |
Alcatel One Touch Idol Ultra | Android | 4.7 | 11.9 | 720 | 1280 | 360 | 316 | 200% XHDPI | 9 : 16 |
HTC One M8 | Android | 5.0 | 12.7 | 1080 | 1920 | 1080 | 441 | 100% MDPI | 9 : 16 |
OnePlus One | Android | 5.5 | 14.0 | 1080 | 1920 | 1080 | 401 | 100% MDPI | 9 : 16 |
Sony Xperia Z | Android | 5.0 | 12.7 | 1080 | 1920 | 360 | 441 | 300% XXHDPI | 9 : 16 |
Oppo F1 Plus | Android | 5.5 | 14.0 | 1920 | 1080 | 1920 | 401 | 100% MDPI | 16 : 9 |
Motorola Moto G4 Plus | Android | 5.5 | 14.0 | 1920 | 1080 | 1920 | 401 | 100% MDPI | 16 : 9 |
Nokia Lumia 520 | Windows | 4.0 | 10.0 | 480 | 800 | 320 | 233 | 150% HDPI | 3 : 5 |
Nokia Lumia 925 | Windows | 4.5 | 11.0 | 768 | 1280 | 384 | 332 | 200% XHDPI | 3 : 5 |
HTC Evo | Android | 4.3 | 11.0 | 480 | 800 | 320 | 217 | 150% HDPI | 3 : 5 |
本文链接地址: 移动端设备分辨率汇总